Incompatibilidade com Smartphones
No. | Marca | Nome | Modelo | Versão de Sistema | Resolução | Tamanho de Tela | Modelo de CPU | Núcleo de CPU | Frequência de CPU | RAM |
1 | iPhone | iPhone SE | MLXN2J/A | iOS 14.7.1 | 1136x640 | 4 | A9 | 6 | 1.8GHz | 2GB |
2 | Samsung | Samsung A52 | Android 12 | 1080x2400 | 6.3 | qcom | 8 | 1.80 GHz | 6GB | |
3 | Samsung | Samsung Note 9/SM-N960F | crow nltex x | Android 9 | 1440x2960 | 7.8 | Samsung exynos9 810 | 8 | 1.79 GHz | 6 GB |
4 | Huawei | HUAWEI P SMART | FLG-LA1 | Android 8.0.0 | 2160 x 1080 | 5.6 | Hisilicon Kirin 659 | 8 | 2.36 GHz | 4GB |
5 | POCO | POCO X3P | M2102J20SG | Android 12 | 2400×1080 | 6.6 | / | 8 | 2.96GHz | 6GB |
6 | Huawei | HUAWEI P10 | VTR-L29 | Android 9 | 1920 x 1080 | 5.1 | Hisilicon Kirin 960 | 8 | 2.4 GHz | 4GB |
7 | Huawei | Huawei P20 PRO | CLT-L29 | Android 9 | 2240 x 1080 | 6.1 | HiSilicon Kirin 970 | 8 | 2.4 GHz | 6GB |
8 | Huawei | Huawei Mate 10 Pro | BLA-29 | Android 9 | 2160 x 1080 | 6 | HiSilicon Kirin 970 | 8 | 2.4 GHz | 6GB |
9 | OPPO | OPPO A92S | PDK M00 | Android 11 | 2400 x 1080 | 6.57 | MediaTek Dimensit y 800 5G | 8 | 2.4 GHz | 6GB |
10 | OPPO | OPPO Reno A | CPH1983 | Android 9 | 2340 x 1080 | 6.4 | Qualcomm Snapdra gon 710 | 8 | 2.2 GHz | 6GB |
11 | Google Pixel | Android 10 | 1080x1920 | 5.2 | sailfish | 4 | 8 | 4GB | ||
12 | Sharp | Sense3 PLUS | 901SH | Android 9 | 2160 x 1080 | 6 | Qualcomm Snapdragon 636 | 8 | 1.8 GHz | 4GB |
13 | LG | LG style2 | Android 9 | 2160 x 1080 | 6 | Qualcomm Snapdragon 450 | 8 | 1.8 GHz | 3GB | |
14 | Royole | FlexPai2 | FlexP ai2 | Android 10 | 1440x1920 | 7.5 | qcom | 8 | 1.80 GHz | 8GB |
15 | Newman | Newman | P40-P20 | Android 6 | 480x960 | 4.5 | sc9832a | 4 | 1.30 GHz | 2GB |
16 | Rakuten | Rakuten C330 | C330 | Android 9 | 720x1280 | 4.6 | qcom | 8 | 2.02 GHz | 3GB |
17 | Kyocera | Kyocera Torque G04 | KYV46 | Android 9 | 1920 x 1080 | 5.2 | Qualcomm Snapdragon 630 | 8 | 2.2 GHz |
3GB |
18 | Motorola | Edge 50 Neo | / | Android 14 | 2670x1220 | 6.4 | / | / | 2.3 GHZ |
8 GB |